| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.31 | 1.60 | 7.00 | 0.00 | 370.00 | 35.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.51 | 2.00 | 7.02 | 0.56 | 340.00 | 34.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.39 | 2.60 | 7.08 | 1.00 | 290.00 | 33.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.41 | 2.70 | 7.03 | 0.75 | 257.00 | 35.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.40 | 2.70 | 7.55 | 0.76 | 258.00 | 32.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.35 | 1.50 | 7.20 | 0.00 | 227.00 | 34.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 9,00 m²
Max. diepte: 1,35 m