| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.30 | 3.30 | 7.30 | 0.65 | 690.00 | 31.80 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.20 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 194.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.23 | 2.30 | 7.07 | 0.50 | 900.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.16 | 3.60 | 7.30 | 0.00 | 590.00 | 37.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.27 | 0.90 | 7.45 | 0.00 | 228.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.25 | 1.00 | 7.15 | 0.00 | 265.00 | 31.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 1,35 m