| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.05 | 0.83 | 7.26 | 0.00 | 143.00 | 31.20 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.15 | 0.50 | 7.35 | 0.00 | 134.00 | 32.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.11 | 6.60 | 7.15 | 1.71 | 760.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.40 | 0.81 | 7.19 | 0.55 | 164.00 | 30.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.29 | 1.20 | 7.22 | 0.00 | 153.00 | 30.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.08 | 0.90 | 7.20 | 0.00 | 197.00 | 30.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 1,35 m