| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.31 | 2.00 | 7.18 | 670.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.45 | 1.70 | 7.44 | 710.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.34 | 2.20 | 7.23 | 670.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.71 | 0.00 | 2.70 | 7.61 | 660.00 | 29.10 | ||||
| Zeer goed | 1.60 | 0.00 | 1.40 | 7.34 | 630.00 | 28.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 72,00 m²
Max. diepte: 1,80 m