| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.35 | 1.70 | 7.60 | 0.00 | 99.00 | 36.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.18 | 1.70 | 7.50 | 0.00 | 152.00 | 38.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 0.30 | 1.90 | 7.40 | 0.55 | 128.00 | 37.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.35 | 1.40 | 7.30 | 0.00 | 123.00 | 36.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.37 | 2.30 | 7.00 | 0.00 | 684.00 | 37.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.10 | 2.10 | 7.50 | 0.00 | 749.00 | 38.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 1,00 m