| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.30 | 3.20 | 7.10 | 0.00 | 630.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.31 | 1.70 | 7.00 | 0.00 | 692.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.25 | 2.10 | 7.20 | 0.00 | 757.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.28 | 3.10 | 7.20 | 0.00 | 1400.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.34 | 2.90 | 7.20 | 0.00 | 1530.00 | 30.00 | |
| Aanvaardbaar | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.21 | 2.70 | 7.20 | 0.00 | 1670.00 | 30.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 78,75 m²
Max. diepte: 1,40 m