| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.42 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 244.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.54 | 7.20 | 29.60 | ||||
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.42 | 1.20 | 7.20 | 0.00 | 170.00 | 30.00 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.38 | 1.40 | 7.10 | 0.00 | 176.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.37 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 174.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.48 | 1.10 | 7.20 | 0.00 | 202.00 | 30.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 78,75 m²
Max. diepte: 1,40 m