| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.38 | 0.90 | 7.34 | 0.00 | 790.00 | 31.60 | |
| Zeer goed | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.17 | 2.00 | 7.30 | 0.58 | 520.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.19 | 0.93 | 7.46 | 0.00 | 550.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.35 | 1.50 | 7.29 | 0.52 | 680.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 7.28 | 0.00 | 740.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.43 | 1.40 | 7.06 | 0.00 | 880.00 | 31.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 93,60 m²
Max. diepte: 1,00 m