| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.28 | 1.90 | 7.22 | 0.00 | 830.00 | 32.30 | |
| Zeer goed | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.20 | 1.40 | 7.30 | 0.57 | 770.00 | 32.20 | |
| Zeer goed | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.35 | 1.30 | 7.20 | 0.00 | 790.00 | 32.10 | |
| Zeer goed | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.28 | 1.50 | 7.36 | 0.85 | 640.00 | 32.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.45 | 2.40 | 7.13 | 0.72 | 710.00 | 32.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.52 | 2.40 | 7.16 | 0.69 | 770.00 | 33.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 27,00 m²
Max. diepte: 0,20 m