| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.48 | 1.40 | 7.22 | 0.90 | 530.00 | 31.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.54 | 1.70 | 7.54 | 0.79 | 370.00 | 32.30 | |
| Zeer goed | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.59 | 1.50 | 7.37 | 0.65 | 400.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.55 | 7.20 | 33.20 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.53 | 1.40 | 7.15 | 0.81 | 490.00 | 33.30 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.62 | 2.20 | 7.13 | 0.00 | 480.00 | 32.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 27,00 m²
Max. diepte: 0,20 m