| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.42 | 0.90 | 7.34 | 0.00 | 790.00 | 31.50 | |
| Aanvaardbaar | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.14 | 2.00 | 7.42 | 0.58 | 520.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.19 | 0.93 | 7.43 | 0.00 | 550.00 | 31.20 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.32 | 1.50 | 7.24 | 0.52 | 680.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.38 | 1.00 | 7.29 | 0.00 | 740.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.41 | 1.40 | 7.10 | 0.00 | 880.00 | 31.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 348,00 m²
Max. diepte: 1,20 m