| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.37 | 6.90 | 29.00 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.72 | 1.30 | 7.40 | 0.30 | 524.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.66 | 0.90 | 7.40 | 0.30 | 502.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.71 | 1.40 | 7.40 | 0.20 | 535.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.65 | 0.50 | 7.50 | 0.20 | 529.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.79 | 2.20 | 7.60 | 0.90 | 543.00 | 28.40 |
Oppervlakte: 72,00 m²
Max. diepte: 3,00 m