| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.03 | 1.10 | 7.79 | 0.51 | 213.00 | 21.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.09 | 7.20 | 21.00 | ||||
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.10 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 185.00 | 18.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.13 | 0.90 | 7.09 | 0.00 | 144.00 | 21.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.10 | 7.23 | 0.00 | 103.00 | 17.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.73 | 7.27 | 0.00 | 105.00 | 22.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 211,20 m²
Max. diepte: 1,35 m