| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.32 | 1.60 | 7.10 | 0.52 | 70.00 | 34.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.16 | 1.20 | 7.30 | 0.00 | 72.00 | 34.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.35 | 2.00 | 7.40 | 0.75 | 82.00 | 34.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.38 | 1.80 | 7.40 | 0.58 | 82.00 | 34.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.45 | 2.10 | 7.40 | 0.65 | 76.00 | 34.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.44 | 2.30 | 7.40 | 0.58 | 77.00 | 34.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 20,25 m²
Max. diepte: 1,40 m