| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.33 | 0.76 | 7.09 | 0.00 | 290.00 | 33.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.30 | 7.05 | 33.00 | ||||
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.29 | 0.78 | 7.09 | 0.13 | 250.00 | 33.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.30 | 1.00 | 7.12 | 0.26 | 250.00 | 33.50 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.30 | 0.76 | 7.11 | 0.15 | 190.00 | 33.40 | |
| Slecht | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.20 | 0.00 | 0.76 | 7.38 | 0.21 | 210.00 | 33.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 79,61 m²
Max. diepte: 2,05 m