| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.29 | 1.50 | 7.09 | 270.00 | 34.20 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.22 | 0.76 | 7.07 | 0.00 | 310.00 | 33.90 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.44 | 0.76 | 7.09 | 0.00 | 300.00 | 33.80 | |
| Zeer goed | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.40 | 1.30 | 7.09 | 0.00 | 270.00 | 33.70 | |
| Zeer goed | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.22 | 0.53 | 7.16 | 0.00 | 150.00 | 33.60 | |
| Zeer goed | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.29 | 0.71 | 7.14 | 0.19 | 270.00 | 33.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 79,61 m²
Max. diepte: 1,40 m