| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwemverbod | 390 | 140 | aanwezig | 19,9 | |
| Zeer goed | 10 | 10 | 19,8 | ||
| Zeer goed | 10 | 70 | 20,9 | ||
| Zeer goed | 10 | 200 | 24,2 | ||
| Zeer goed | 80 | 370 | 23,7 | ||
| Zeer goed | 60 | 180 | 20,9 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie