| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.24 | 2.48 | 6.99 | 1.05 | 1275.00 | 26.20 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.08 | 1.69 | 7.17 | 0.94 | 1195.00 | 27.20 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.12 | 1.72 | 7.19 | 0.24 | 1384.00 | 26.50 | ||
| Zeer goed | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.43 | 6.90 | 25.10 | |||||
| Zeer goed | 100.00 | |||||||||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.23 | 1.67 | 7.03 | 0.75 | 1302.00 | 25.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 250,00 m²
Max. diepte: 1,70 m