| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.20 | 2.60 | 7.15 | 1.17 | 300.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.39 | 2.70 | 7.20 | 1.19 | 257.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.60 | 2.00 | 7.03 | 1.11 | 198.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.44 | 1.70 | 7.04 | 1.18 | 157.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.30 | 1.10 | 7.06 | 0.00 | 121.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.40 | 1.00 | 7.03 | 0.58 | 159.00 | 28.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 99,00 m²
Max. diepte: 1,00 m