| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.50 | 7.20 | 30.00 | ||||
| Zeer goed | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.08 | 0.00 | 7.60 | 1.00 | 1400.00 | 26.00 | |
| Zeer goed | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.04 | 0.00 | 7.70 | 0.62 | 1150.00 | 25.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.02 | 0.00 | 7.60 | 0.88 | 948.00 | 26.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.03 | 0.00 | 7.50 | 0.92 | 770.00 | 25.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.07 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 1040.00 | 23.50 |
Oppervlakte: 974,00 m²
Max. diepte: 1,95 m