| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 345.00 | 19.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 339.00 | 19.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.36 | 7.33 | 0.00 | 328.00 | 20.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.06 | 0.28 | 7.27 | 0.00 | 316.00 | 20.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.26 | 7.34 | 0.00 | 314.00 | 22.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.33 | 7.54 | 0.04 | 283.00 | 24.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 15,00 m