| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.24 | 0.70 | 7.44 | 0.43 | 540.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.32 | 1.89 | 7.56 | 0.30 | 556.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.26 | 2.13 | 7.39 | 0.41 | 533.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.32 | 1.64 | 7.49 | 0.66 | 505.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.26 | 1.52 | 7.45 | 0.34 | 489.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.32 | 1.50 | 7.39 | 0.54 | 432.00 | 27.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 375,00 m²
Max. diepte: 2,10 m