| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.10 | 2.00 | 7.23 | 1.44 | 570.00 | 35.10 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.24 | 2.90 | 7.70 | 2.28 | 610.00 | 35.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.33 | 1.90 | 7.29 | 1.81 | 570.00 | 35.20 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.44 | 1.90 | 7.24 | 1.66 | 560.00 | 35.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.40 | 1.90 | 7.16 | 1.47 | 440.00 | 35.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.32 | 2.00 | 7.42 | 2.04 | 500.00 | 35.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,00 m²
Max. diepte: 0,80 m