| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.10 | 1.70 | 6.88 | 0.50 | 1300.00 | 26.90 | |
| Aanvaardbaar | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.50 | 6.96 | 0.68 | 1260.00 | 27.10 | |
| Slecht | 2140.00 | 9999.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 1.90 | 7.10 | 0.00 | 1260.00 | 26.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.07 | 1.60 | 7.21 | 0.00 | 1140.00 | 26.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.17 | 1.80 | 7.03 | 0.00 | 1000.00 | 26.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.36 | 2.00 | 6.96 | 0.00 | 1120.00 | 23.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 44,00 m²
Max. diepte: 1,20 m