| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.29 | 2.70 | 7.10 | 0.00 | 415.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.26 | 0.68 | 7.10 | 0.13 | 398.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.28 | 0.68 | 7.16 | 0.17 | 399.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.38 | 1.97 | 7.36 | 0.19 | 295.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.30 | 0.00 | 7.23 | 0.30 | 312.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.30 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 315.00 | 28.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 375,00 m²
Max. diepte: 2,41 m