| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.11 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 215.00 | 28.50 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.26 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 182.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.33 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 178.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.28 | 1.10 | 6.80 | 0.00 | 183.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.32 | 1.10 | 6.90 | 0.00 | 173.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.15 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 167.00 | 29.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 257,00 m²
Max. diepte: 2,30 m