| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.40 | 2.00 | 7.44 | 0.74 | 310.00 | 36.10 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.18 | 1.60 | 7.60 | 0.54 | 300.00 | 36.20 | ||
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.10 | 2.60 | 7.58 | 1.15 | 370.00 | 36.00 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.10 | 1.80 | 7.60 | 0.89 | 390.00 | 36.40 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.44 | 2.60 | 7.56 | 0.97 | 390.00 | 36.20 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.22 | 0.00 | 2.40 | 7.60 | 0.51 | 360.00 | 36.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,00 m²
Max. diepte: 0,70 m