| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.18 | 2.40 | 7.60 | 0.51 | 360.00 | 20.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.03 | 2.70 | 7.59 | 0.91 | 460.00 | 16.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.06 | 2.40 | 7.79 | 0.72 | 450.00 | 16.90 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.16 | 2.10 | 7.65 | 0.60 | 440.00 | 15.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.09 | 1.30 | 7.64 | 0.54 | 262.00 | 22.60 | |
| Slecht | 9999.00 | 9999.00 | 9999.00 | 0.08 | 0.08 | 2.00 | 7.48 | 0.91 | 214.00 | 24.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,00 m²
Max. diepte: 1,50 m