| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.41 | 1.60 | 7.51 | 0.95 | 320.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.44 | 4.40 | 7.55 | 1.43 | 310.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.13 | 0.70 | 6.94 | 0.00 | 270.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.17 | 1.20 | 7.34 | 0.00 | 300.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.29 | 1.30 | 7.21 | 0.00 | 310.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.33 | 2.50 | 7.30 | 1.59 | 247.00 | 28.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 366,00 m²
Max. diepte: 1,60 m