| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.19 | 1.00 | 7.34 | 0.47 | 202.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.36 | 0.91 | 7.36 | 0.15 | 1000.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.15 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 1078.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.16 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 1076.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.12 | 0.00 | 7.21 | 0.17 | 1130.00 | 30.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.11 | 0.00 | 7.35 | 0.13 | 1117.00 | 30.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 139,00 m²
Max. diepte: 2,10 m