| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.49 | 7.97 | 34.60 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.12 | 4.57 | 7.46 | 0.00 | 1001.00 | 35.10 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.14 | 4.72 | 7.37 | 0.00 | 915.00 | 35.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.26 | 6.74 | 7.24 | 0.34 | 751.00 | 35.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.06 | 2.79 | 7.27 | 0.00 | 475.00 | 34.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.08 | 0.59 | 7.28 | 0.00 | 473.00 | 30.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 610,00 m²
Max. diepte: 0,80 m