| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.47 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 517.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.31 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 527.00 | 29.50 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.35 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 568.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.19 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 515.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.20 | 1.00 | 7.50 | 0.00 | 643.00 | 29.50 | |
| Slecht | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.02 | 0.18 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 560.00 | 29.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 96,00 m²
Max. diepte: 0,90 m