| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.67 | 7.37 | 0.13 | 333.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.10 | 0.58 | 7.28 | 0.41 | 355.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.12 | 0.84 | 7.32 | 0.15 | 196.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.18 | 0.65 | 7.38 | 0.30 | 234.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.26 | 0.00 | 7.35 | 0.41 | 195.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.22 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 181.00 | 28.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 375,00 m²
Max. diepte: 3,35 m