| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.08 | 0.00 | 7.36 | 0.24 | 788.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.12 | 0.79 | 7.30 | 0.96 | 510.00 | 30.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.07 | 0.00 | 7.35 | 0.13 | 324.00 | 30.21 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.16 | 0.00 | 7.46 | 0.51 | 753.00 | 30.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.10 | 0.00 | 7.46 | 0.47 | 757.00 | 30.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.12 | 0.00 | 7.37 | 0.36 | 846.00 | 31.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 106,00 m²
Max. diepte: 0,96 m