| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.30 | 1.08 | 7.19 | 0.13 | 243.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.30 | 1.18 | 7.28 | 0.30 | 278.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.27 | 0.80 | 7.38 | 0.13 | 402.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.26 | 0.86 | 7.34 | 0.19 | 329.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.16 | 0.80 | 7.49 | 0.56 | 185.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 0.00 | 221.00 | 27.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 312,50 m²
Max. diepte: 2,00 m