| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.19 | 0.87 | 7.60 | 0.00 | 351.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.24 | 1.34 | 7.69 | 0.00 | 292.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.25 | 0.97 | 7.00 | 0.17 | 551.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.25 | 0.74 | 7.19 | 0.15 | 464.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.10 | 0.00 | 7.21 | 0.32 | 268.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 298.00 | 30.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 112,50 m²
Max. diepte: 1,10 m