| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.47 | 1.57 | 7.33 | 0.64 | 516.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.38 | 0.34 | 7.15 | 0.73 | 489.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.57 | 1.54 | 7.25 | 0.94 | 545.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.70 | 7.33 | 28.40 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.28 | 1.37 | 7.47 | 0.71 | 476.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.15 | 1.01 | 7.39 | 1.20 | 326.00 | 30.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 156,00 m²
Max. diepte: 1,10 m