| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.19 | 0.53 | 7.24 | 0.00 | 809.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.12 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 748.00 | 30.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.09 | 0.60 | 6.89 | 0.00 | 729.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.12 | 0.59 | 7.04 | 0.26 | 761.00 | 30.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.06 | 0.59 | 7.03 | 0.00 | 758.00 | 31.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.77 | 1.70 | 7.30 | 0.00 | 787.00 | 30.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 66,40 m²
Max. diepte: 0,80 m