| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.23 | 7.00 | 26.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 7.34 | 24.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.35 | 7.10 | 26.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.05 | 7.24 | 24.90 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.18 | 7.13 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.06 | 7.16 | 26.00 |
Oppervlakte: 160,00 m²
Max. diepte: 0,25 m