| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.05 | 7.30 | 21.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.05 | 7.29 | 21.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.07 | 7.50 | 24.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.10 | 7.22 | 22.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.06 | 7.30 | 24.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.05 | 7.33 | 23.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 113,00 m²
Max. diepte: 4,50 m