| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.09 | 1.30 | 7.35 | 0.92 | 430.00 | 25.10 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.20 | 2.80 | 7.46 | 1.60 | 370.00 | 22.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.10 | 2.20 | 7.16 | 1.47 | 350.00 | 21.90 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.10 | 2.20 | 7.09 | 1.18 | 254.00 | 23.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.20 | 1.90 | 7.33 | 0.85 | 75.00 | 23.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.10 | 1.30 | 7.32 | 1.79 | 212.00 | 24.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 476,00 m²
Max. diepte: 2,25 m