| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.34 | 4.00 | 7.08 | 1.55 | 1290.00 | 29.00 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.68 | 2.40 | 7.19 | 0.00 | 1320.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.76 | 3.00 | 7.13 | 0.00 | 1610.00 | 28.50 | |
| Slecht | 1170.00 | 9999.00 | 9999.00 | 0.00 | 0.34 | 2.60 | 7.38 | 0.00 | 1630.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.64 | 2.70 | 7.45 | 0.00 | 1650.00 | 28.30 | |
| Slecht | 9999.00 | 9999.00 | 0.00 | 0.06 | 0.22 | 2.30 | 7.15 | 0.52 | 1600.00 | 28.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 32,00 m²
Max. diepte: 1,40 m