| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.16 | 1.70 | 7.37 | 0.69 | 790.00 | 27.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.19 | 0.64 | 7.22 | 0.00 | 610.00 | 24.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.05 | 1.80 | 7.51 | 0.00 | 920.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.12 | 1.10 | 7.12 | 0.00 | 870.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.04 | 2.00 | 6.96 | 0.56 | 890.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.13 | 2.30 | 7.21 | 1.71 | 790.00 | 26.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 118,75 m²
Max. diepte: 1,20 m