| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.72 | 7.15 | 0.00 | 950.00 | 24.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.03 | 0.80 | 7.37 | 0.59 | 850.00 | 26.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.08 | 1.00 | 7.32 | 0.89 | 830.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.03 | 0.50 | 7.08 | 0.50 | 740.00 | 26.40 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.03 | 0.50 | 7.17 | 0.50 | 810.00 | 26.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.03 | 0.63 | 7.23 | 0.79 | 700.00 | 26.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 118,75 m²
Max. diepte: 1,20 m