| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.47 | 1.70 | 7.18 | 0.00 | 122.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.21 | 1.20 | 7.00 | 0.00 | 110.00 | 31.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.18 | 1.20 | 7.12 | 0.00 | 99.00 | 31.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.14 | 1.10 | 7.31 | 0.00 | 123.00 | 32.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.19 | 1.30 | 7.35 | 0.00 | 138.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.33 | 1.30 | 7.22 | 1.24 | 195.00 | 31.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 53,50 m²