| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.34 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 811.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.33 | 1.70 | 7.00 | 0.52 | 281.00 | 32.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.24 | 1.10 | 7.10 | 0.00 | 254.00 | 32.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.05 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 222.00 | 32.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.02 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 228.00 | 33.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.02 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 214.00 | 32.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 48,00 m²
Max. diepte: 1,25 m