| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.47 | 5.70 | 7.17 | 0.84 | 2590.00 | 23.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.47 | 3.00 | 7.13 | 1.21 | 2400.00 | 22.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.30 | 6.10 | 7.21 | 4.00 | 2250.00 | 25.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.06 | 1.70 | 7.22 | 0.00 | 2290.00 | 21.60 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 1.60 | 6.32 | 0.51 | 1730.00 | 20.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.09 | 4.80 | 7.24 | 1.01 | 1840.00 | 23.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 182,00 m²
Max. diepte: 1,40 m