| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 54 | 23,0 | ||
| Zeer goed | 29 | 35 | 1 | 22,3 | |
| Zeer goed | 4 | 10 | 20,2 | ||
| Zwemverbod | 6 | 11 | aanwezig | 21,6 | |
| Zeer goed | 1 | 68 | 21,8 | ||
| Zeer goed | 5 | 22 | 19,9 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie