| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.06 | 1.51 | 7.11 | 0.00 | 229.00 | 24.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.28 | 2.26 | 7.30 | 0.00 | 321.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.37 | 0.92 | 7.24 | 0.13 | 338.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.52 | 1.70 | 7.24 | 0.15 | 271.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.33 | 1.18 | 7.24 | 0.00 | 168.00 | 29.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.35 | 0.81 | 7.26 | 0.30 | 254.00 | 29.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 115,00 m²
Max. diepte: 2,60 m