| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.45 | 3.30 | 7.48 | 0.00 | 1500.00 | 32.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.46 | 3.90 | 7.38 | 0.00 | 1570.00 | 35.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.48 | 4.00 | 7.32 | 0.00 | 1500.00 | 36.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.18 | 2.40 | 7.20 | 0.00 | 1580.00 | 36.40 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.32 | 4.40 | 7.12 | 0.00 | 1360.00 | 36.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.54 | 4.30 | 7.20 | 0.00 | 1740.00 | 36.00 |
Buitenwhirlpool, overdekt en verlicht. Heel het jaar door geopend.
Desinfectietechniek: chloor en UV
Oppervlakte: 1,00 m²
Max. diepte: 1,00 m